<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicologia y Empresa &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://psicologiayempresa.com/category/empresa/negocios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psicologiayempresa.com</link>
	<description>Renovando empresas con talento humano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jun 2012 19:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>El valor de un boletín de noticias</title>
		<link>http://psicologiayempresa.com/el-valor-de-un-boletin-de-noticias.html</link>
		<comments>http://psicologiayempresa.com/el-valor-de-un-boletin-de-noticias.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[boletin]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicacion]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psicologiayempresa.com/?p=5260</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos es fácil subestimar el valor de un boletín de noticias. Sin embargo, un boletín de noticias permite la conexión con los clientes en forma continua. Claro que los boletines requieren tiempo y esfuerzo, pero bien llevados significan una nueva estrategia de ventas. El contenido es una buena clave para el éxito de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="https://lh4.googleusercontent.com/-ug5r_l5DTaM/TuozRx7WUUI/AAAAAAAAA_Y/JBZeGeVsZ7c/s300/publicidad%252520opciones%252520periodico.jpg" alt="" width="300" height="294" />En estos tiempos es fácil subestimar el valor de un <strong>boletín de noticias</strong>. Sin embargo, un boletín de noticias permite la conexión con los clientes en forma continua. Claro que los boletines requieren tiempo y esfuerzo, pero bien llevados significan una nueva <strong>estrategia de ventas</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>contenido</strong> es una buena clave para el éxito de cualquier <strong>publicación</strong>. Aspectos básicos son información útil para el cliente, algunas ofertas así información sobre prácticas positivas de la compañía. El objetivo es resaltar el nombre de la empresa en la mente del <strong>consumido</strong>r en su vida cotidiana, sin <span id="more-5260"></span>necesidad que vaya al negocio o vea alguna publicidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Los <strong>boletines impresos</strong> pueden ser en blanco y negro o en color. Realmente depende del presupuesto, preferencias personales e incluso la frecuencia de la publicación. Pero es recomendable que por lo menos la tapa sea a colores.</p>
<p style="text-align: justify;">También algunas compañías han optado por los boletines electrónicos en lugar de los impresos, con el fin de ahorrar presupuesto. Son más rápidos y baratos de producir. Su distribución se debe hacer por medio de una base de email de clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente no importa qué tipo de boletín se elija para producir, es necesario que valga la pena el tiempo dedicado por el<strong> cliente</strong> para leer la publicación. Esto significa mayor <strong>información </strong>útil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psicologiayempresa.com/el-valor-de-un-boletin-de-noticias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué es necesario evaluar un negocio?</title>
		<link>http://psicologiayempresa.com/%c2%bfpor-que-es-necesario-evaluar-un-negocio.html</link>
		<comments>http://psicologiayempresa.com/%c2%bfpor-que-es-necesario-evaluar-un-negocio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[evaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[fallas]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psicologiayempresa.com/?p=5236</guid>
		<description><![CDATA[Para lograr buenas ventas se deben ofrecer los productos adecuados, al precio adecuado, a las personas adecuadas. Claro que algunos de estos objetivos pueden no salir como uno desea. Por eso, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y conseguir los objetivos de calidad, es importante llevar a cabo evaluaciones periódicas en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="https://lh6.googleusercontent.com/-iNX8qbIBHAU/TvDfeuejqXI/AAAAAAAABBc/uMDhnHCs0kI/s300/evaluar%252520negocios%252520test%252520prueba.jpg" alt="" width="300" height="200" />Para lograr buenas <strong>ventas</strong> se deben ofrecer los productos adecuados, al precio adecuado, a las personas adecuadas. Claro que algunos de estos objetivos pueden no salir como uno desea. Por eso, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y conseguir los objetivos de <strong>calidad</strong>, es importante llevar a cabo evaluaciones periódicas en el negocio.<span id="more-5236"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La evaluación ayuda a medir si estamos o no cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes y señala las fallas que deben ser subsanadas. La <strong>evaluación</strong> también nos permite:</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>Identificar</strong> las áreas que no están funcionando bien.</p>
<p style="text-align: justify;">- Localizar los <strong>problemas</strong> que pasamos por alto.</p>
<p style="text-align: justify;"> -Aprender como la tienda se compara con tiendas similares.</p>
<p style="text-align: justify;">- Examinar los comportamientos de compra del <strong>consumidor.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- Aumentar las ventas y los márgenes.</p>
<p style="text-align: justify;">Las evaluaciones de la tienda puede ser realizadas mediante los servicio de “clientes misteriosos” o por el propio gerente. Se debe considerar la posibilidad de alentar al personal a participar en la evaluación no de forma directa, sino por medio de la <strong>autoevaluación</strong> y autocritica de algunas fallas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psicologiayempresa.com/%c2%bfpor-que-es-necesario-evaluar-un-negocio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como desarrollar las reuniones en la empresa</title>
		<link>http://psicologiayempresa.com/como-desarrollar-las-reuniones-en-la-empresa.html</link>
		<comments>http://psicologiayempresa.com/como-desarrollar-las-reuniones-en-la-empresa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empleadores]]></category>
		<category><![CDATA[funciones]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[planificacion]]></category>
		<category><![CDATA[politicas]]></category>
		<category><![CDATA[reuniones de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psicologiayempresa.com/?p=5214</guid>
		<description><![CDATA[La mejor manera de difundir la información importante a los empleados es mediante la celebración de reuniones. Algunos negocios tienen reuniones mensuales obligatorias mientras que otros esperan eventos especiales o circunstancias que pueden justificar una reunión. Otro buen momento para tener una reunión es cuando se ha contratado personal nuevo y se desea reafirmar políticas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="https://lh4.googleusercontent.com/-dXNy19GsMqw/Tu-OsImUEtI/AAAAAAAABA8/HFRO2rZoJls/s300/reunion%252520trabajo%252520empresa.jpg" alt="" width="300" height="225" />La mejor manera de difundir la <strong>información</strong> importante a los empleados es mediante la celebración de <strong>reuniones.</strong> Algunos negocios tienen reuniones mensuales obligatorias mientras que otros esperan eventos especiales o circunstancias que pueden justificar una reunión. Otro buen momento para tener una reunión es cuando se ha contratado personal nuevo y se desea reafirmar <strong>políticas</strong> de la tienda con todos los empleados. Aquí algunos aspectos a tener en cuenta <span id="more-5214"></span>para la realización de estas reuniones:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Buscar el momento: </strong>este dependerá del tamaño del personal, su antigüedad en el empleo y el tema de a tratar. Si sólo tiene uno o dos empleados, una reunión podría ser improvisada en 15 minutos de discusión durante una pausa de los compradores. Las reuniones con grupos más grandes pueden tener una mayor <strong>planificación </strong>para que todos juntos.<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Programación: </strong>en caso haya mucho personal se necesitará bastante tiempo para tratar los puntos, eso obliga a anunciar la reunión con dos semanas de antelación. Se debe escoger un momento cuando la mayoría de los empleados está disponible, por lo general antes o después de iniciar las <strong>labores.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si la <strong>meta </strong>es tener una reunión mensual, se debe hacer una cita recurrente para las reuniones. Por ejemplo, si todo el mundo sabe que la reunión se lleva a cabo cada primer domingo de cada mes a las 8 am, entonces debería haber una tasa de asistencia mejor.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Qué se debe discutir o tratar? </strong>Los temas para una reunión deben incluir todas las cuestiones recientes o un problema general. Otros temas de la reunión tienda podrían ser:<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify">- Servicio al Cliente</p>
<p style="text-align: justify">- Prevención de Pérdidas</p>
<p style="text-align: justify">- Políticas y Procedimientos</p>
<p style="text-align: justify">- Objetivos de negocio</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Desarrollo:</strong> en la reunión, debemos asegurarnos de mantener el tono positivo. Se deben plantear los buenos ejemplos que se han visto en el personal. Si se necesita reforzar algún <strong>conocimiento </strong>o practica, pues  debe mostrarse a los empleados cómo hacerlo, con ejemplo prácticos.</p>
<p style="text-align: justify">No olvidemos que la gente retiene la<strong> información</strong> de manera diferente. Se debe mantener la reunión sobre el tema, e incluir un resumen impreso de la información analizada para proporcionarla a cada empleado.</p>
<p style="text-align: justify">También se necesita fomentar los <strong>comentarios</strong> o cualquier otra inquietud. Los empleados deben exponer todas sus reclamaciones o dudas. Si la reunión se está convirtiendo en una sesión de quejas, pedir soluciones a los problemas. Esto podría llevar a un mejor ambiente de trabajo para todos los involucrados.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Seguimiento: </strong>Una vez terminada la reunión, es vital dar un seguimiento a cualquier duda o pregunta planteada por el personal. Las respuestas a sus requerimientos deben hacerse tan pronto como sea posible. Esto demostrará interés por parte del negocio hacia ellos, con lo cual quedarán comprometidos a desarrollar mejor sus <strong>funciones</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psicologiayempresa.com/como-desarrollar-las-reuniones-en-la-empresa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organización y estructura de un negocio minorista</title>
		<link>http://psicologiayempresa.com/organizacion-y-estructura-de-un-negocio-minorista.html</link>
		<comments>http://psicologiayempresa.com/organizacion-y-estructura-de-un-negocio-minorista.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[estructura]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[organigrama]]></category>
		<category><![CDATA[planificacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psicologiayempresa.com/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[La estructura organizativa de una tienda al por menor varía según el tamaño y el tipo de negocio, aunque las tareas relacionadas al proceso de venta son similares. Por ejemplo las tiendas pequeñas o independientes pueden combinar muchos sectores juntos bajo una sola división, mientras que las grandes tiendas crean varias divisiones para cada función [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="https://lh5.googleusercontent.com/-zWgIIcnR8ZY/Tu-CgRoUq-I/AAAAAAAABA0/YnHXDPzZNZI/s300/organizacion%252520negocio%252520minorista%252520ventas%252520clientes.jpg" alt="" width="300" height="225" />La <strong>estructura</strong> organizativa de una tienda al por menor varía según el tamaño y el tipo de <strong>negocio</strong>, aunque las tareas relacionadas al proceso de venta son similares. Por ejemplo las tiendas pequeñas o independientes pueden combinar muchos sectores juntos bajo una sola división, mientras que las grandes tiendas crean varias divisiones para cada <strong>función</strong> en particular.<span id="more-5209"></span></p>
<p style="text-align: justify">En caso de tiendas especializadas, suelen tener a todos sus empleados en una categoría denominada de <strong>operaciones</strong> de almacén. Una gran tienda por departamentos puede tener un equipo completo que consta de un gerente, subgerente y asociados de ventas para su departamento de artículos deportivos, hogar y jardín, cama y baño, y cada departamento adicional.</p>
<p style="text-align: justify">Con el fin de definir la <strong>organización</strong> de la tienda de ventas, se debe empezar por especificar todas las tareas a realizar. A continuación dividir las responsabilidades entre los <strong>individuos</strong> del negocio y clasificar cada tarea de trabajo con un título y descripción. El paso final es el desarrollo del organigrama.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Venta al por menor estructura</strong></p>
<p style="text-align: justify">El siguiente es un breve resumen de la división de una organización minorista:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>- Propietario</strong> / CEO o Presidente</p>
<p style="text-align: justify"><strong>- Las operaciones de la tienda</strong>: gestión , cajero, ventas, recepción, Prevención de Pérdidas</p>
<p style="text-align: justify"><strong>- Marketing</strong>: Muestra Visual, relaciones públicas, promociones</p>
<p style="text-align: justify"><strong>- Merchandising:</strong> planificación, compra, control de inventario</p>
<p style="text-align: justify"><strong>- Recursos Humanos:</strong> Personal, Capacitación</p>
<p style="text-align: justify"><strong>-Finanzas:</strong> Contabilidad, Crédito</p>
<p style="text-align: justify"><strong>-Tecnología:</strong> Tecnologías de la Información</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psicologiayempresa.com/organizacion-y-estructura-de-un-negocio-minorista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis pasos para fidelizar al cliente</title>
		<link>http://psicologiayempresa.com/seis-pasos-para-fidelizar-al-cliente.html</link>
		<comments>http://psicologiayempresa.com/seis-pasos-para-fidelizar-al-cliente.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[evaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizar]]></category>
		<category><![CDATA[negociacion]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psicologiayempresa.com/?p=5200</guid>
		<description><![CDATA[1. Centrar: Todos los esfuerzos del negocio se deben centrar en el cliente, muy especialmente en su satisfacción. Todas las actividades que realice el negocio deben tomar en cuenta al cliente. Incluso el personal que trabaja en áreas que no tiene contacto directo con el cliente, deben tomar en cuenta que gracias al cliente su [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><img class="alignleft" src="https://lh5.googleusercontent.com/-18KIhV9j_J4/Trg6Ey5dgaI/AAAAAAAAAzI/TAgp8bWAuPk/s300/ventas%252520personalidad.jpg" alt="" width="150" height="300" />1. Centrar:</strong> Todos los esfuerzos del negocio se deben centrar en el cliente, muy especialmente en su <strong>satisfacción</strong>. Todas las actividades que realice el negocio deben tomar en cuenta al cliente. Incluso el personal que trabaja en áreas que no tiene contacto directo con el cliente, deben tomar en cuenta que gracias al <strong>cliente</strong> su trabajo y que en  ultima instancia él es quien recibe los beneficios y resultados de su labor.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>2. Orientar:</strong> en la atención al cliente, siempre debemos preocuparnos por orientarlo sinceramente. Los clientes <strong>siempre </strong>reconocen cuando un vendedor busca ayudarlos y no solo venderles algo.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>3. Incorporar:</strong> debemos incorporar profundamente en todo el negocio la calidad como la característica central. De esta manera todo el personal se esforzará para <span id="more-5200"></span>mejorar constantemente el producto o el servicio que ofrece. La <strong>calidad </strong>de un producto es un factor muy importante a la hora de ganar clientes, cuando demuestre al <strong>consumidor </strong>que el producto goza de calidad, este no dudara en comprarlo.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>4. Utilizar:</strong> utilice el servicio como un elemento que los distinga de la competencia. Si su negocio e de servicio, obviamente este elemento es muy importante, sin embargo el hecho de que usted se dedique a vender productos, no significa que no tome en cuenta el <strong>servicio</strong>, ya que este se puede convertir en la clave para encontrar ventajas frente a los competidores ya la vez ganar clientes nuevos, conservando a los antiguos.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>5. Utilizar medidas de desempeño del personal:</strong> es favorable desarrollar nuevos criterio de medición y control del desempeño en su <strong>negociació</strong>n, sus diferentes áreas y personal que trabaja en ellas estos sistemas de <strong>evaluación </strong>y control deben permitir relacionar directamente la satisfacción de los clientes con los objetivos del negocio y las mediciones de rendimiento.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>6. Aprovechar.</strong> El negocio debe aprovechar al máximo las <strong>tecnologías</strong> que ingresan al mercado para mejorar la atención al cliente. Recuerde que los clientes tiene diferentes medios para ponerse en contacto con nuestro negocio: teléfono, correo, catalogo, email. El uso de redes sociales como Facebook es también importante para contactar y vender productos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psicologiayempresa.com/seis-pasos-para-fidelizar-al-cliente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organización de un equipo de ventas</title>
		<link>http://psicologiayempresa.com/organizacion-de-un-equipo-de-ventas.html</link>
		<comments>http://psicologiayempresa.com/organizacion-de-un-equipo-de-ventas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[equipo de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[organizacion]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[vendedores externos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psicologiayempresa.com/?p=5195</guid>
		<description><![CDATA[Un negocio puede determinar las responsabilidades de ventas de ventas según distintos puntos de vista. La primera noción de organización del equipo de ventas es diferenciar, por un lado, a los vendedores que trabajan dentro de las instalaciones, ya sea en la tienda, en una agencia o en mostradores, quienes son llamados vendedores internos y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="https://lh4.googleusercontent.com/-eiAVsYZfjSI/TlfVlMjcXqI/AAAAAAAAARY/yFD4Vr9guek/s300/capacitaci%2525C3%2525B3n-trabajo.jpg" alt="" width="300" height="224" />Un negocio puede determinar las <strong>responsabilidades</strong> de ventas de ventas según distintos puntos de vista.</p>
<p style="text-align: justify">La primera noción de organización del equipo de ventas es diferenciar, por un lado, a los <strong>vendedores </strong>que trabajan dentro de las instalaciones, ya sea en la tienda, en una agencia o en mostradores, quienes son llamados <strong>vendedores internos</strong> y <span id="more-5195"></span>de otro lado, a los vendedores encargados de llevar el producto o servicio a las calles, llamados vendedores externos.</p>
<p style="text-align: justify">En el caso de los vendedores internos, el proceso se simplifica ya que la organización no sufre mayores inconvenientes. Sin embargo, muchos negocios crecen gracias al impulso que les dan los <strong>vendedores externos</strong>. Por ese motivo los equipos de ventas se estructuran  de acuerdo al territorio, producto o cliente:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. Estructura por territorio:</strong> a cada vendedor se le asigna un determinado territorio. El vendedor vende todos los productos o servicios que ofrece el <strong>negocio</strong> a todos los posibles consumidores de la zona asignada.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>2. Estructura por productos:</strong> cada vendedor o un pequeño grupo de vendedores se especializa en la venta de determinados productos que ofrece el negocio. Esta <strong>organización </strong>es mayormente utilizada en negocios con una gran variedad de productos muy diferentes entre si.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>3. Estructura por cliente:</strong> los vendedores están organizados de tal manera que los miembros del equipo se especializan en la venta de los productos del negocio a determinados <strong>clientes</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psicologiayempresa.com/organizacion-de-un-equipo-de-ventas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concretar y consolidar la venta</title>
		<link>http://psicologiayempresa.com/concretar-y-consolidar-la-venta.html</link>
		<comments>http://psicologiayempresa.com/concretar-y-consolidar-la-venta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 18:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[proceso]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[vendedores]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psicologiayempresa.com/?p=5189</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo poder llamarnos profesionales de la venta, si no obtenemos el pedido? Todo lo que ocurre para llegar a este punto no tendría ningún significado. El cierre es lo que integra todo el proceso de venta. Muchos vendedores fracasan porque no se atreven a ayudar al cliente a decidirse. se trata pues de una cuestión [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border-style: initial;border-color: initial;text-align: justify" src="https://lh3.googleusercontent.com/-y_tNfLKLrAY/TtUUDK7lZmI/AAAAAAAAA8A/0qhNHiJRgW4/s300/call%252520center%252520telefono%252520empresa.jpg" alt="" width="300" height="192" /></p>
<p style="text-align: justify">¿Cómo poder llamarnos profesionales de la venta, si no obtenemos el pedido? Todo lo que ocurre para llegar a este punto no tendría ningún significado. El cierre es lo que integra todo el <strong>proceso de venta.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Muchos vendedores fracasan porque no se atreven a ayudar al cliente a decidirse. se trata pues de <span id="more-5189"></span>una cuestión de actitud. El cierre es lo que integra todo el proceso de venta.</p>
<p style="text-align: justify">Muchos <strong>vendedores </strong>fracasan porque no se atreven a “ayudar” al cliente a decidirse. Se trata pues de una cuestión de actitud del vendedor, que no domina su <strong>miedo</strong> porque solo piensa en el pedido, en vez de pensar en ayudar al cliente en su elección y en como vencer su propio miedo. Una vez que se ha pasado por todos los pasos anteriores, llega el momento de consolidar la <strong>venta </strong>y despedida.</p>
<p style="text-align: justify">Tanto si el vendedor ha triunfado como si ha fracasado en la venta, debe dejar una buena <strong>impresión al cliente,</strong> tanto de él mismo como de la empresa y producto. Es necesario apoyar al cliente en su elección, cualquiera que esta sea, crearle confianza y mantener buenas <strong>relaciones</strong> con vista al futuro, pues un cliente nunca esta del todo ganado ni del todo perdido.</p>
<p style="text-align: justify">La respuesta es clara, el vendedor es quien despedirse. Como el vendedor es quien dio origen al <strong>contacto,</strong> se considera que el es quien ha conducido la entrevista, así que a el le corresponde ver el mejor momento de interrumpirla, tanto si ha alcanzado o no su <strong>objetivo</strong>: la venta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psicologiayempresa.com/concretar-y-consolidar-la-venta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de venta</title>
		<link>http://psicologiayempresa.com/tipos-de-venta.html</link>
		<comments>http://psicologiayempresa.com/tipos-de-venta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 18:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tipos]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psicologiayempresa.com/?p=5184</guid>
		<description><![CDATA[Existen muchas formas de vender, pero nos guiaremos por las cinco principales:  1. Venta personal: este tipo de venta es muy utilizado por los vendedores que trabajan a comisión y que la realizan llevando siempre un muestrario con ellos. La venta personal es aquella en la que el vendedor tiene la oportunidad de estar con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="https://lh6.googleusercontent.com/-VPHQrkt2fNQ/TsvMWNwe6DI/AAAAAAAAA5w/iMm_FZnl_Fs/s300/venta%252520negocio.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify">Existen muchas formas de vender, pero nos guiaremos por las cinco principales:</p>
<p style="text-align: justify"> <strong>1. Venta personal:</strong> este tipo de venta es muy utilizado por los vendedores que trabajan a comisión y que la realizan llevando siempre un muestrario con ellos. La venta personal es aquella en la que el vendedor tiene la oportunidad de estar con el <strong>cliente</strong> cara o cara y hacerle una demostración de su <strong>producto</strong> y <strong>servicio</strong>.<span id="more-5184"></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong>2. Venta pro teléfono:</strong> Consiste en hacer uso de esta <strong>herramienta de comunicación</strong> como medio de venta directa a los clientes. En algunos países es uno de los medios mas utilizados. Es también denominado tele-venta.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>3. Venta por correo postal:</strong> Consiste en enviar una oferta, un anuncio, una carta. Una muestra o un folleto, al domicilio u oficina de un <strong>cliente potencial</strong>. Esta forma de venta directa es muy eficaz y personalizada. En este caso se debe crear una lista muy minuciosa de los potenciales cliente, de acuerdo con sus <strong>características</strong> personales. Este tipo de venta se realiza también mediante correo electrónico.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>4. Venta por catalogo:</strong> es uno de los métodos de venta directa que mas ha crecido en los últimos años. Consiste en crear un <strong>catálogo </strong>con fotos preferiblemente a todo color, de una o varias líneas, con una gran gama de productos. Las empresas de cosméticos y joyería lo utilizan ampliamente.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>5. Venta por internet: </strong>Las ventas por <strong>internet</strong> es el sistema de ventas a través de la pagina web de la empresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psicologiayempresa.com/tipos-de-venta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk
Object Caching 642/779 objects using disk

 Served from: psicologiayempresa.com @ 2013-06-20 04:51:51 by W3 Total Cache -->